Panneaux Chauffants Standard
![]() Panneau chauffant, aluminium anodisé, blanc |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||||
| Tableaux avec motifs, aluminium anodisé, Clerin 2 | Tableau chauffant, aluminium anodisé, surface en ardoise |
Motifs Créés Par Vous(Propres) |
|||||
| Modèle | Performance | Poids | Dimensions | Surfaces | Cadres | |||||||
| Blanc | Rouge | Bleu | Ardoise | Motifs | Créés par vous |
Alu | Blanc | Bois | ||||
| Middlewave R400 | 400 W | 6,5 kg | 606 X 506 X 17 mm | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Tallwave R420 | 420 W | 8,4 kg | 1006 X 386 X 17 mm | • | • | • | • | • | • | |||
| Largewave R600 | 630 W | 12.5 kg | 1006 X 606 X 17 mm | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Longwave R800 | 830 W | 14,4 kg | 1606 X 426 X 17 mm | • | • | • | ||||||
| XLargewave R900 | 890 W | 16,6 kg | 1206 X 706 X 17 mm | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| XLongwave R1100 | 1100 W | 19,5 kg | 1606 X 606 X 17 mm | • | • | • | ||||||
| Megawave R1400 | 1400 W | 30,5 kg | 2006 X 806 X 17 mm | • | • | • | • | • | • | |||



